FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 20.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-23 23:46:34 UTC (08:46 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 20.4pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=163.863 H=163.873 L=163.861 C=163.873
- その分の ticks/minute: 18
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0043 | — | — | 0.0131 |
| spread_max | 0.0060 | — | — | 0.0150 |
| ticks_per_minute | 38.5 | — | — | 18.0 |
| atr_14 | 0.0035 | — | — | 0.0047 |
| ping_avg (target平均) | 6.1357 | 7.4167 | — | 7.5000 |
| ping_max | 12.0 | 15.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 2.4000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| info_score | 81.1 | 70.0 | — | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:47 / 07:47 | +59min | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 22:52 / 07:52 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:57 / 07:57 | +49min | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 23:02 / 08:02 | +44min | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23:07 / 08:07 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:13 / 08:13 | +33min | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 23:18 / 08:18 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:23 / 08:23 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:28 / 08:28 | +18min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 23:34 / 08:34 | +12min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:40 / 08:40 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 22:49 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BWN (Bandar Seri Begawan) on 2026-07-23 |
| 23:36 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | VIE (Vienna) on 2026-07-22 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:46 | +0 | 163.863 | 163.873 | 163.861 | 163.873 | 0.0131 | 18 |
FISM 自動生成: 2026-07-23T23:48:06+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —