FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 17.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-23 14:43:20 UTC (23:43 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.9pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=163.585 H=163.600 L=163.574 C=163.600
- その分の ticks/minute: 121
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0025 | 0.0018 | — | 0.0021 |
| spread_max | 0.0032 | 0.0030 | — | 0.0030 |
| ticks_per_minute | 49.8 | 120.5 | — | 121.0 |
| atr_14 | 0.0213 | 0.0161 | — | 0.0154 |
| ping_avg (target平均) | 5.7410 | 5.2500 | — | 8.0000 |
| ping_max | 11.9 | 9.5000 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 9.7778 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 74.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 / 22:44 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:50 / 22:50 | +53min | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13:56 / 22:56 | +47min | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14:02 / 23:02 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:07 / 23:07 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:13 / 23:13 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:18 / 23:18 | +25min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14:24 / 23:24 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:29 / 23:29 | +14min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14:34 / 23:34 | +9min | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 14:39 / 23:39 | +4min | 13 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 13:48 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | PIT (Pittsburgh) on 2026-07-23 |
| 14:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-09-01 |
| 14:03 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-22 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:33 | -10 | 163.419 | 163.433 | 163.419 | 163.433 | 0.0010 | 69 |
| 14:34 | -9 | 163.430 | 163.446 | 163.430 | 163.435 | 0.0016 | 81 |
| 14:38 | -5 | 163.491 | 163.513 | 163.485 | 163.501 | 0.0021 | 110 |
| 14:39 | -4 | 163.500 | 163.529 | 163.496 | 163.512 | 0.0016 | 131 |
| 14:43 | +0 | 163.585 | 163.600 | 163.574 | 163.600 | 0.0021 | 121 |
FISM 自動生成: 2026-07-23T14:44:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —