FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 27.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-23 12:43:31 UTC (21:43 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 27.4pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=163.343 H=163.346 L=163.337 C=163.337
- その分の ticks/minute: 44
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | — | — | — | 0.0040 |
| spread_max | — | — | — | 0.0050 |
| ticks_per_minute | — | — | — | 44.0 |
| atr_14 | — | — | — | 0.0272 |
| ping_avg (target平均) | 7.1086 | 5.2500 | 4.5833 | 4.5833 |
| ping_max | 15.2 | 11.0 | 6.0000 | 6.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 18.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| info_score | 83.6 | 96.7 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:47 / 20:47 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:52 / 20:52 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:57 / 20:57 | +46min | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 12:02 / 21:02 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:08 / 21:08 | +35min | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 12:13 / 21:13 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:18 / 21:18 | +25min | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 12:23 / 21:23 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:29 / 21:29 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:35 / 21:35 | +8min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 12:40 / 21:40 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 11:44 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | Challenge data missing in Analytics |
| 12:12 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | AMS (Amsterdam) on 2026-07-23 |
| 12:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SEA (Seattle) on 2026-07-23 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43 | +0 | 163.343 | 163.346 | 163.337 | 163.337 | 0.0040 | 44 |
FISM 自動生成: 2026-07-23T12:44:07+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —