FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 22.8pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-22 10:31:23 UTC (19:31 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 22.8pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=162.833 H=162.927 L=162.687 C=162.891
- その分の ticks/minute: 262
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0046 | 0.0067 | 0.0080 | 0.0080 |
| spread_max | 0.0053 | 0.0297 | 0.0080 | 0.0080 |
| ticks_per_minute | 41.9 | 53.7 | 172.0 | 172.0 |
| atr_14 | 0.0102 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0084 |
| ping_avg (target平均) | 5.8480 | 4.6111 | 7.5833 | 7.5833 |
| ping_max | 11.5 | 7.3333 | 16.0 | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 0.3529 | 16.0 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 78.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 / 18:31 | +60min | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09:36 / 18:36 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:42 / 18:42 | +49min | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09:48 / 18:48 | +43min | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 09:54 / 18:54 | +37min | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 09:59 / 18:59 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:05 / 19:05 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:11 / 19:11 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:16 / 19:16 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:22 / 19:22 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:27 / 19:27 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | Network Performance Issues in Istanbul |
| 10:09 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Audit Logs delayed |
| 10:20 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | BCN (Barcelona) on 2026-07-27 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:22 | -9 | 163.091 | 163.100 | 163.090 | 163.100 | 0.0069 | 29 |
| 10:24 | -7 | 163.098 | 163.125 | 163.098 | 163.123 | 0.0040 | 34 |
| 10:25 | -6 | 163.123 | 163.124 | 163.113 | 163.119 | 0.0065 | 23 |
| 10:26 | -5 | 163.119 | 163.122 | 163.108 | 163.116 | 0.0080 | 35 |
| 10:27 | -4 | 163.113 | 163.123 | 163.113 | 163.120 | 0.0080 | 25 |
| 10:29 | -2 | 163.125 | 163.138 | 163.123 | 163.133 | 0.0037 | 40 |
| 10:30 | -1 | 163.132 | 163.135 | 162.687 | 162.767 | 0.0083 | 96 |
| 10:31 | +0 | 162.833 | 162.927 | 162.687 | 162.891 | 0.0080 | 262 |
| 10:32 | +1 | 162.896 | 162.898 | 162.798 | 162.861 | 0.0080 | 172 |
FISM 自動生成: 2026-07-22T10:33:24+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —