FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 18.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-21 21:06:19 UTC (06:06 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 18.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=163.095 H=163.221 L=163.095 C=163.210
- その分の ticks/minute: 128
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0037 | 0.0040 | — | 0.0045 |
| spread_max | 0.0047 | 0.0053 | — | 0.0100 |
| ticks_per_minute | 24.4 | 36.2 | — | 128.0 |
| atr_14 | 0.0070 | 0.0140 | — | 0.0143 |
| ping_avg (target平均) | 6.7954 | 5.1250 | — | 5.0833 |
| ping_max | 12.3 | 8.7500 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.8333 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.7241 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 0.0000 | 12.4 | — | 22.0 |
| info_score | 60.3 | 50.0 | — | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:12 / 05:12 | +54min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20:18 / 05:18 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:23 / 05:23 | +43min | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20:28 / 05:28 | +38min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20:33 / 05:33 | +33min | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 20:39 / 05:39 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:44 / 05:44 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:49 / 05:49 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:54 / 05:54 | +12min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:01 / 06:01 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:56 | -10 | 163.016 | 163.017 | 163.014 | 163.016 | 0.0042 | 28 |
| 20:57 | -9 | 163.017 | 163.022 | 163.016 | 163.019 | 0.0039 | 17 |
| 20:58 | -8 | 163.019 | 163.031 | 163.019 | 163.031 | 0.0037 | 31 |
| 20:59 | -7 | 163.031 | 163.031 | 163.029 | 163.029 | 0.0027 | 14 |
| 21:00 | -6 | 163.029 | 163.030 | 163.028 | 163.030 | 0.0048 | 16 |
| 21:02 | -4 | 163.030 | 163.036 | 163.029 | 163.033 | 0.0040 | 23 |
| 21:03 | -3 | 163.034 | 163.036 | 163.032 | 163.034 | 0.0037 | 21 |
| 21:04 | -2 | 163.036 | 163.046 | 163.034 | 163.046 | 0.0037 | 28 |
| 21:05 | -1 | 163.044 | 163.102 | 163.044 | 163.096 | 0.0046 | 73 |
| 21:06 | +0 | 163.095 | 163.221 | 163.095 | 163.210 | 0.0045 | 128 |
FISM 自動生成: 2026-07-21T21:07:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —