FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 17.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-17 09:57:20 UTC (18:57 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.4pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=162.275 H=162.285 L=162.128 C=162.193
- その分の ticks/minute: 283
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 57.7 | 58.3 | — | 283.0 |
| atr_14 | 0.0094 | 0.0066 | — | 0.0076 |
| ping_avg (target平均) | 7.0378 | 8.4444 | — | 5.0000 |
| ping_max | 13.6 | 18.3 | — | 8.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6944 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.3889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 0.0000 | 0.0000 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 86.7 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:59 / 17:59 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:04 / 18:04 | +53min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09:09 / 18:09 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:15 / 18:15 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:20 / 18:20 | +37min | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 09:25 / 18:25 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:31 / 18:31 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:36 / 18:36 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:42 / 18:42 | +15min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09:48 / 18:48 | +9min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09:54 / 18:54 | +3min | 7 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 09:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SEA (Seattle) on 2026-07-20 |
| 09:24 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DXB (Dubai) on 2026-07-20 |
| 09:27 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Network Performance Issues in Paris, France (CDG) |
| 09:40 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-16 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:47 | -10 | 162.378 | 162.380 | 162.361 | 162.366 | 0.0000 | 56 |
| 09:48 | -9 | 162.363 | 162.369 | 162.362 | 162.367 | 0.0000 | 58 |
| 09:51 | -6 | 162.377 | 162.383 | 162.376 | 162.379 | 0.0000 | 71 |
| 09:52 | -5 | 162.378 | 162.382 | 162.374 | 162.376 | 0.0000 | 61 |
| 09:53 | -4 | 162.376 | 162.376 | 162.366 | 162.368 | 0.0000 | 56 |
| 09:54 | -3 | 162.370 | 162.371 | 162.365 | 162.371 | 0.0000 | 58 |
| 09:57 | +0 | 162.275 | 162.285 | 162.128 | 162.193 | 0.0000 | 283 |
FISM 自動生成: 2026-07-17T09:58:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —