FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 20.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-16 16:57:20 UTC (01:57 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 20.2pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=162.323 H=162.346 L=162.323 C=162.342
- その分の ticks/minute: 64
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0060 | 0.0053 | — | 0.0060 |
| spread_max | 0.0060 | 0.0057 | — | 0.0080 |
| ticks_per_minute | 45.0 | 45.7 | — | 64.0 |
| atr_14 | 0.0118 | 0.0105 | — | 0.0096 |
| ping_avg (target平均) | 6.2172 | 7.3958 | — | 5.7500 |
| ping_max | 11.8 | 13.2 | — | 13.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 21.9 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| info_score | 74.8 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:59 / 00:59 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:04 / 01:04 | +53min | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 16:09 / 01:09 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 / 01:15 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:21 / 01:21 | +36min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16:26 / 01:26 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:32 / 01:32 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:37 / 01:37 | +20min | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16:43 / 01:43 | +14min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16:48 / 01:48 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:54 / 01:54 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:01 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-15 |
| 16:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Durable Objects Increased Errors |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:51 | -6 | 162.288 | 162.310 | 162.287 | 162.300 | 0.0060 | 45 |
| 16:52 | -5 | 162.310 | 162.312 | 162.294 | 162.296 | 0.0060 | 47 |
| 16:53 | -4 | 162.303 | 162.315 | 162.294 | 162.311 | 0.0052 | 48 |
| 16:54 | -3 | 162.310 | 162.315 | 162.300 | 162.302 | 0.0049 | 42 |
| 16:57 | +0 | 162.323 | 162.346 | 162.323 | 162.342 | 0.0060 | 64 |
FISM 自動生成: 2026-07-16T16:58:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —