コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 16.2pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-14 15:53:21 UTC (00:53 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 16.2pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.875 H=161.898 L=161.859 C=161.875
  • その分の ticks/minute: 406

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0242 0.0251 0.0254
spread_max 0.0316 0.0287 0.0280
ticks_per_minute 231.1 386.0 406.0
atr_14 0.0217 0.0282 0.0288
ping_avg (target平均) 7.9976 8.4167 5.5833
ping_max 15.7 17.0 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.7143 0.0000 0.0000
network_score 1.4286 0.0000 0.0000
market_score 40.5 55.0 55.0
info_score 43.7 40.0 40.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
14:53 / 23:53 +60min 0 0 0 0
14:58 / 23:58 +55min 0 0 0 0
15:03 / 00:03 +50min 0 0 0 0
15:09 / 00:09 +44min 0 0 0 0
15:14 / 00:14 +39min 0 0 0 0
15:20 / 00:20 +33min 0 0 0 0
15:25 / 00:25 +28min 6 0 0 0
15:31 / 00:31 +21min 6 0 0 0
15:37 / 00:37 +16min 0 0 0 0
15:42 / 00:42 +11min 0 0 0 0
15:47 / 00:47 +6min 6 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
15:01 CloudflareStatus Cloudflare info IST (Istanbul) on 2026-07-13
15:17 CloudflareStatus Cloudflare info LHR (London) on 2026-07-15
15:24 CloudflareStatus Cloudflare minor Elevated R2 errors in WEUR region
15:34 CloudflareStatus Cloudflare info LHR (London) on 2026-07-10

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
15:45 -8 161.741 161.761 161.716 161.716 0.0253 405
15:46 -7 161.745 161.749 161.697 161.712 0.0251 452
15:47 -6 161.715 161.762 161.709 161.750 0.0252 404
15:50 -3 161.802 161.812 161.775 161.803 0.0251 354
15:51 -2 161.805 161.834 161.792 161.832 0.0246 356
15:52 -1 161.822 161.890 161.822 161.863 0.0255 448
15:53 +0 161.875 161.898 161.859 161.875 0.0254 406

FISM 自動生成: 2026-07-14T15:54:05+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —