FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 36.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-14 15:36:25 UTC (00:36 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 36.9pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.757 H=161.827 L=161.739 C=161.823
- その分の ticks/minute: 517
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0251 | 0.0268 | — | 0.0268 |
| spread_max | 0.0313 | 0.0310 | — | 0.0310 |
| ticks_per_minute | 149.4 | 542.0 | — | 517.0 |
| atr_14 | 0.0242 | 0.0172 | — | 0.0186 |
| ping_avg (target平均) | 7.5085 | 6.5833 | 6.1667 | 6.1667 |
| ping_max | 14.4 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 36.8 | 55.0 | 55.0 | 45.0 |
| info_score | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 / 23:36 | +60min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:42 / 23:42 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:47 / 23:47 | +49min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14:53 / 23:53 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:58 / 23:58 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:03 / 00:03 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:09 / 00:09 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:14 / 00:14 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:20 / 00:20 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:25 / 00:25 | +11min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +4min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:37 / 00:37 ⬇ | -1min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:49 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-13 |
| 15:01 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | IST (Istanbul) on 2026-07-13 |
| 15:17 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-15 |
| 15:24 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Elevated R2 errors in WEUR region |
| 15:34 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:28 | -8 | 162.194 | 162.195 | 162.188 | 162.192 | 0.0249 | 126 |
| 15:29 | -7 | 162.192 | 162.195 | 162.187 | 162.190 | 0.0263 | 93 |
| 15:30 | -6 | 162.192 | 162.194 | 161.668 | 161.683 | 0.0502 | 322 |
| 15:31 | -5 | 161.760 | 161.804 | 161.610 | 161.718 | 0.0315 | 641 |
| 15:35 | -1 | 161.743 | 161.783 | 161.721 | 161.748 | 0.0268 | 542 |
| 15:36 | +0 | 161.757 | 161.827 | 161.739 | 161.823 | 0.0268 | 517 |
FISM 自動生成: 2026-07-14T15:39:06+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —