FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 48.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-14 15:31:24 UTC (00:31 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 48.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.760 H=161.804 L=161.610 C=161.718
- その分の ticks/minute: 641
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0244 | 0.0338 | — | 0.0315 |
| spread_max | 0.0263 | 0.0927 | — | 0.0500 |
| ticks_per_minute | 143.4 | 180.3 | — | 641.0 |
| atr_14 | 0.0260 | 0.0157 | — | 0.0155 |
| ping_avg (target平均) | 7.2542 | 8.2222 | — | 8.1667 |
| ping_max | 13.8 | 16.3 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 37.9 | 43.5 | — | 90.0 |
| info_score | 56.0 | 40.0 | — | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 / 23:36 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:42 / 23:42 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:47 / 23:47 | +44min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14:53 / 23:53 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:58 / 23:58 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:03 / 00:03 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:09 / 00:09 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:14 / 00:14 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:20 / 00:20 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:25 / 00:25 | +6min | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 ⬇ | -1min | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:49 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-13 |
| 15:01 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | IST (Istanbul) on 2026-07-13 |
| 15:17 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-07-15 |
| 15:24 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Elevated R2 errors in WEUR region |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22 | -9 | 162.223 | 162.226 | 162.218 | 162.220 | 0.0241 | 158 |
| 15:23 | -8 | 162.220 | 162.226 | 162.207 | 162.209 | 0.0243 | 261 |
| 15:24 | -7 | 162.217 | 162.217 | 162.195 | 162.204 | 0.0247 | 265 |
| 15:25 | -6 | 162.199 | 162.204 | 162.192 | 162.200 | 0.0246 | 217 |
| 15:28 | -3 | 162.194 | 162.195 | 162.188 | 162.192 | 0.0249 | 126 |
| 15:29 | -2 | 162.192 | 162.195 | 162.187 | 162.190 | 0.0263 | 93 |
| 15:30 | -1 | 162.192 | 162.194 | 161.668 | 161.683 | 0.0502 | 322 |
| 15:31 | +0 | 161.760 | 161.804 | 161.610 | 161.718 | 0.0315 | 641 |
FISM 自動生成: 2026-07-14T15:34:30+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —