FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 20.7pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-13 10:12:22 UTC (19:12 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 20.7pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.985 H=162.063 L=161.911 C=162.059
- その分の ticks/minute: 230
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| spread_max | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 116.7 | 231.2 | 199.0 | 187.0 |
| atr_14 | 0.0172 | 0.0149 | 0.0132 | 0.0128 |
| ping_avg (target平均) | 7.2647 | 6.9375 | 6.7500 | 8.0833 |
| ping_max | 13.7 | 14.8 | 12.0 | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 7.5455 | 12.4 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 50.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 / 18:15 | +57min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09:20 / 18:20 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:26 / 18:26 | +46min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:31 / 18:31 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:37 / 18:37 | +35min | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:42 / 18:42 | +29min | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:48 / 18:48 | +24min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:54 / 18:54 | +18min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:59 / 18:59 | +13min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10:04 / 19:04 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:10 / 19:10 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 09:47 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | AUS (Austin) on 2026-07-13 |
| 09:47 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Dashboard login issue |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | -9 | 162.277 | 162.283 | 162.267 | 162.275 | 0.0000 | 106 |
| 10:04 | -8 | 162.276 | 162.277 | 162.253 | 162.253 | 0.0000 | 97 |
| 10:06 | -6 | 162.242 | 162.250 | 162.226 | 162.226 | 0.0000 | 91 |
| 10:07 | -5 | 162.239 | 162.280 | 162.226 | 162.266 | 0.0000 | 94 |
| 10:08 | -4 | 162.277 | 162.278 | 162.263 | 162.267 | 0.0000 | 113 |
| 10:09 | -3 | 162.268 | 162.269 | 162.182 | 162.182 | 0.0000 | 143 |
| 10:10 | -2 | 162.212 | 162.215 | 162.026 | 162.073 | 0.0000 | 310 |
| 10:11 | -1 | 162.162 | 162.162 | 161.841 | 162.030 | 0.0000 | 359 |
| 10:12 | +0 | 161.985 | 162.063 | 161.911 | 162.059 | 0.0000 | 230 |
| 10:13 | +1 | 162.045 | 162.086 | 162.044 | 162.085 | 0.0000 | 211 |
| 10:14 | +2 | 162.065 | 162.115 | 162.059 | 162.091 | 0.0000 | 187 |
FISM 自動生成: 2026-07-13T10:15:08+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —