FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 18.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-13 10:10:20 UTC (19:10 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 18.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=162.212 H=162.215 L=162.026 C=162.073
- その分の ticks/minute: 310
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0007 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0007 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 118.4 | 110.2 | — | 310.0 |
| atr_14 | 0.0171 | 0.0144 | — | 0.0154 |
| ping_avg (target平均) | 7.2714 | 8.1042 | — | 5.6667 |
| ping_max | 13.8 | 15.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 8.0294 | 2.4000 | — | 12.0 |
| info_score | 50.6 | 50.0 | — | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 / 18:15 | +55min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09:20 / 18:20 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:26 / 18:26 | +44min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:31 / 18:31 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:37 / 18:37 | +33min | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:42 / 18:42 | +27min | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09:48 / 18:48 | +22min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:54 / 18:54 | +16min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09:59 / 18:59 | +11min | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10:04 / 19:04 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:10 / 19:10 ⬇ | -0min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 09:47 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | AUS (Austin) on 2026-07-13 |
| 09:47 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Dashboard login issue |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | -9 | 162.243 | 162.253 | 162.229 | 162.250 | 0.0000 | 145 |
| 10:02 | -8 | 162.244 | 162.278 | 162.243 | 162.267 | 0.0000 | 135 |
| 10:03 | -7 | 162.277 | 162.283 | 162.267 | 162.275 | 0.0000 | 106 |
| 10:04 | -6 | 162.276 | 162.277 | 162.253 | 162.253 | 0.0000 | 97 |
| 10:06 | -4 | 162.242 | 162.250 | 162.226 | 162.226 | 0.0000 | 91 |
| 10:07 | -3 | 162.239 | 162.280 | 162.226 | 162.266 | 0.0000 | 94 |
| 10:08 | -2 | 162.277 | 162.278 | 162.263 | 162.267 | 0.0000 | 113 |
| 10:09 | -1 | 162.268 | 162.269 | 162.182 | 162.182 | 0.0000 | 143 |
| 10:10 | +0 | 162.212 | 162.215 | 162.026 | 162.073 | 0.0000 | 310 |
FISM 自動生成: 2026-07-13T10:11:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —