FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 17.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-10 04:28:20 UTC (13:28 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.872 H=161.900 L=161.868 C=161.898
- その分の ticks/minute: 141
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0021 | 0.0013 | — | 0.0006 |
| spread_max | 0.0029 | 0.0020 | — | 0.0010 |
| ticks_per_minute | 138.6 | 204.0 | — | 141.0 |
| atr_14 | 0.0247 | 0.0189 | — | 0.0226 |
| ping_avg (target平均) | 6.4437 | 7.2222 | — | 8.3333 |
| ping_max | 11.9 | 13.0 | — | 19.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 17.3 | 24.0 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 58.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:29 / 12:29 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:35 / 12:35 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:40 / 12:40 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:46 / 12:46 | +42min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 03:52 / 12:52 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:57 / 12:57 | +31min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 04:03 / 13:03 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09 / 13:09 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:14 / 13:14 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:19 / 13:19 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:25 / 13:25 | +3min | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-07-09 |
| 04:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:18 | -10 | 161.746 | 161.772 | 161.706 | 161.711 | 0.0020 | 232 |
| 04:19 | -9 | 161.738 | 161.764 | 161.706 | 161.728 | 0.0020 | 217 |
| 04:21 | -7 | 161.743 | 161.782 | 161.742 | 161.743 | 0.0020 | 127 |
| 04:22 | -6 | 161.760 | 161.821 | 161.739 | 161.808 | 0.0020 | 143 |
| 04:23 | -5 | 161.817 | 161.860 | 161.806 | 161.858 | 0.0015 | 184 |
| 04:24 | -4 | 161.844 | 161.904 | 161.844 | 161.875 | 0.0010 | 224 |
| 04:28 | +0 | 161.872 | 161.900 | 161.868 | 161.898 | 0.0006 | 141 |
FISM 自動生成: 2026-07-10T04:29:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —