FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 17.8pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-10 04:18:22 UTC (13:18 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.8pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.746 H=161.772 L=161.706 C=161.711
- その分の ticks/minute: 232
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0019 | 0.0015 | — | 0.0020 |
| spread_max | 0.0027 | 0.0035 | — | 0.0020 |
| ticks_per_minute | 108.5 | 232.5 | — | 232.0 |
| atr_14 | 0.0264 | 0.0164 | — | 0.0189 |
| ping_avg (target平均) | 6.1959 | 8.5000 | — | 8.4167 |
| ping_max | 11.3 | 16.0 | — | 17.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 13.7 | 21.8 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 54.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:19 / 12:19 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:24 / 12:24 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:29 / 12:29 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:35 / 12:35 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:40 / 12:40 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:46 / 12:46 | +32min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 03:52 / 12:52 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:57 / 12:57 | +21min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 04:03 / 13:03 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09 / 13:09 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:14 / 13:14 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-07-09 |
| 04:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | -10 | 161.873 | 161.911 | 161.862 | 161.881 | 0.0020 | 228 |
| 04:09 | -9 | 161.895 | 161.928 | 161.862 | 161.909 | 0.0020 | 210 |
| 04:11 | -7 | 161.929 | 161.929 | 161.882 | 161.889 | 0.0020 | 159 |
| 04:12 | -6 | 161.897 | 161.906 | 161.875 | 161.892 | 0.0020 | 192 |
| 04:13 | -5 | 161.880 | 161.904 | 161.861 | 161.885 | 0.0015 | 190 |
| 04:14 | -4 | 161.868 | 161.907 | 161.850 | 161.855 | 0.0014 | 195 |
| 04:16 | -2 | 161.789 | 161.803 | 161.639 | 161.713 | 0.0017 | 270 |
| 04:18 | +0 | 161.746 | 161.772 | 161.706 | 161.711 | 0.0020 | 232 |
FISM 自動生成: 2026-07-10T04:19:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —