FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 37.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-10 04:17:25 UTC (13:17 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 37.2pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.728 H=161.769 L=161.709 C=161.755
- その分の ticks/minute: 157
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0055 | — | — | 0.0040 |
| spread_max | 0.0070 | — | — | 0.0040 |
| ticks_per_minute | 130.4 | — | — | 157.0 |
| atr_14 | 0.0208 | — | — | 0.0162 |
| ping_avg (target平均) | 6.1959 | 7.3889 | — | 8.5000 |
| ping_max | 11.3 | 13.7 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 13.8 | 25.0 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 54.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:19 / 12:19 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:24 / 12:24 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:29 / 12:29 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:35 / 12:35 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:40 / 12:40 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:46 / 12:46 | +31min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 03:52 / 12:52 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:57 / 12:57 | +20min | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 04:03 / 13:03 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09 / 13:09 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:14 / 13:14 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-07-09 |
| 04:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-10 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:17 | +0 | 161.728 | 161.769 | 161.709 | 161.755 | 0.0040 | 157 |
FISM 自動生成: 2026-07-10T04:18:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —