FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 17.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-09 17:45:19 UTC (02:45 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.1pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=162.382 H=162.383 L=162.372 C=162.372
- その分の ticks/minute: 63
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | — | 0.0006 | — | 0.0007 |
| spread_max | — | 0.0010 | — | 0.0010 |
| ticks_per_minute | — | 102.0 | — | 63.0 |
| atr_14 | — | 0.0080 | — | 0.0084 |
| ping_avg (target平均) | 6.6505 | 5.2333 | — | 5.0833 |
| ping_max | 12.3 | 10.0 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 0.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| info_score | 72.3 | 36.0 | 30.0 | 30.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:46 / 01:46 | +59min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:51 / 01:51 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:56 / 01:56 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:02 / 02:02 | +43min | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17:08 / 02:08 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:14 / 02:14 | +31min | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 17:19 / 02:19 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:24 / 02:24 | +21min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17:29 / 02:29 | +16min | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 17:35 / 02:35 | +10min | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 17:41 / 02:41 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | -5 | 162.356 | 162.365 | 162.355 | 162.361 | 0.0006 | 94 |
| 17:41 | -4 | 162.361 | 162.370 | 162.358 | 162.368 | 0.0006 | 110 |
| 17:45 | +0 | 162.382 | 162.383 | 162.372 | 162.372 | 0.0007 | 63 |
FISM 自動生成: 2026-07-09T17:46:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —