FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 17.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-07 10:25:20 UTC (19:25 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.889 H=161.908 L=161.887 C=161.902
- その分の ticks/minute: 132
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0253 | 0.0269 | — | 0.0256 |
| spread_max | 0.0272 | 0.0316 | — | 0.0270 |
| ticks_per_minute | 112.5 | 294.4 | — | 132.0 |
| atr_14 | 0.0121 | 0.0131 | — | 0.0106 |
| ping_avg (target平均) | 6.7242 | 7.2667 | — | 5.2500 |
| ping_max | 12.4 | 13.2 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 24.0 | 42.2 | 32.0 | 32.0 |
| info_score | 81.7 | 78.0 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:28 / 18:28 | +57min | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 09:33 / 18:33 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:39 / 18:39 | +46min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:44 / 18:44 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:49 / 18:49 | +36min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09:54 / 18:54 | +31min | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 10:00 / 19:00 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:05 / 19:05 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:10 / 19:10 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:15 / 19:15 | +10min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10:20 / 19:20 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 09:36 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GRU (São Paulo) on 2026-07-06 |
| 10:19 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-07-08 |
| 10:23 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | New members invitations to accounts not being sent |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | -10 | 161.993 | 161.997 | 161.991 | 161.993 | 0.0257 | 92 |
| 10:19 | -6 | 161.952 | 161.952 | 161.927 | 161.945 | 0.0251 | 279 |
| 10:20 | -5 | 161.935 | 161.945 | 161.659 | 161.726 | 0.0265 | 419 |
| 10:21 | -4 | 161.783 | 161.877 | 161.724 | 161.873 | 0.0278 | 387 |
| 10:22 | -3 | 161.873 | 161.885 | 161.853 | 161.883 | 0.0267 | 199 |
| 10:23 | -2 | 161.884 | 161.895 | 161.849 | 161.881 | 0.0273 | 266 |
| 10:24 | -1 | 161.857 | 161.897 | 161.846 | 161.895 | 0.0265 | 201 |
| 10:25 | +0 | 161.889 | 161.908 | 161.887 | 161.902 | 0.0256 | 132 |
FISM 自動生成: 2026-07-07T10:26:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —