FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 21.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-07 04:31:20 UTC (13:31 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 21.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.993 H=161.995 L=161.697 C=161.882
- その分の ticks/minute: 507
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0255 | 0.0257 | — | 0.0279 |
| spread_max | 0.0276 | 0.0276 | — | 0.0380 |
| ticks_per_minute | 120.4 | 113.6 | — | 507.0 |
| atr_14 | 0.0113 | 0.0105 | — | 0.0104 |
| ping_avg (target平均) | 7.0324 | 7.4500 | — | 5.0000 |
| ping_max | 13.1 | 13.8 | — | 8.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 12.1 | 9.8000 | 45.0 | 25.0 |
| info_score | 84.2 | 70.0 | 20.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:31 / 12:31 | +60min | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 03:36 / 12:36 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:41 / 12:41 | +50min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03:47 / 12:47 | +44min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03:52 / 12:52 | +39min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03:58 / 12:58 | +33min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04:03 / 13:03 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:09 / 13:09 | +22min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04:14 / 13:14 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:20 / 13:20 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:25 / 13:25 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:31 / 13:31 ⬇ | -0min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 03:39 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-07-06 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | -9 | 162.119 | 162.119 | 162.108 | 162.109 | 0.0256 | 117 |
| 04:23 | -8 | 162.109 | 162.114 | 162.091 | 162.093 | 0.0257 | 138 |
| 04:24 | -7 | 162.093 | 162.093 | 162.069 | 162.082 | 0.0252 | 140 |
| 04:25 | -6 | 162.079 | 162.096 | 162.079 | 162.096 | 0.0247 | 92 |
| 04:26 | -5 | 162.094 | 162.098 | 162.089 | 162.093 | 0.0257 | 71 |
| 04:27 | -4 | 162.089 | 162.094 | 162.080 | 162.080 | 0.0257 | 60 |
| 04:28 | -3 | 162.081 | 162.084 | 162.069 | 162.070 | 0.0254 | 105 |
| 04:29 | -2 | 162.070 | 162.073 | 162.058 | 162.059 | 0.0255 | 92 |
| 04:30 | -1 | 162.060 | 162.060 | 161.962 | 161.975 | 0.0263 | 240 |
| 04:31 | +0 | 161.993 | 161.995 | 161.697 | 161.882 | 0.0279 | 507 |
FISM 自動生成: 2026-07-07T04:34:39+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —