FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 20.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-03 10:42:20 UTC (19:42 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 20.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.971 H=160.972 L=160.945 C=160.949
- その分の ticks/minute: 79
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 113.2 | 114.0 | — | 79.0 |
| atr_14 | 0.0128 | 0.0112 | — | 0.0106 |
| ping_avg (target平均) | 6.4208 | 5.2500 | — | 5.2500 |
| ping_max | 11.6 | 9.0000 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 7.2000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| info_score | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47 / 18:47 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:52 / 18:52 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:57 / 18:57 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:03 / 19:03 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:08 / 19:08 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:13 / 19:13 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:19 / 19:19 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:24 / 19:24 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:29 / 19:29 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:34 / 19:34 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:39 / 19:39 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LOS (Lagos) on 2026-07-02 |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | info | Service disruption: Increased Error Rates |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | info | Service disruption: Increased Connectivity Issues and API Er |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | info | Service impact: Increased Connectivity Issues and API Error |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | minor | Service impact: Increased connectivity issues and API Error |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | info | Service degradation: Increased Error Rates |
| 10:38 | AWSStatus | AWS | info | Service impact: Increased Error Rates |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:32 | -10 | 160.821 | 160.874 | 160.821 | 160.869 | 0.0000 | 140 |
| 10:33 | -9 | 160.873 | 160.880 | 160.849 | 160.859 | 0.0000 | 90 |
| 10:34 | -8 | 160.859 | 160.873 | 160.856 | 160.869 | 0.0000 | 86 |
| 10:39 | -3 | 160.949 | 160.984 | 160.947 | 160.972 | 0.0000 | 114 |
| 10:42 | +0 | 160.971 | 160.972 | 160.945 | 160.949 | 0.0000 | 79 |
FISM 自動生成: 2026-07-03T10:43:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —