FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 21.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-03 09:41:20 UTC (18:41 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 21.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.762 H=160.817 L=160.758 C=160.803
- その分の ticks/minute: 122
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0007 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0008 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 91.1 | 165.5 | — | 122.0 |
| atr_14 | 0.0160 | 0.0104 | — | 0.0099 |
| ping_avg (target平均) | 7.0495 | 8.0417 | — | 8.0833 |
| ping_max | 13.5 | 15.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 6.1579 | 25.3 | — | 12.0 |
| info_score | 13.2 | 20.0 | — | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:46 / 17:46 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:52 / 17:52 | +49min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:57 / 17:57 | +44min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:03 / 18:03 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:08 / 18:08 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:14 / 18:14 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:19 / 18:19 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:24 / 18:24 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:29 / 18:29 | +12min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:35 / 18:35 | +6min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GRU (São Paulo) on 2026-07-06 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | -10 | 160.998 | 160.999 | 160.982 | 160.985 | 0.0000 | 62 |
| 09:32 | -9 | 160.985 | 161.014 | 160.984 | 161.013 | 0.0000 | 93 |
| 09:33 | -8 | 161.001 | 161.015 | 160.996 | 160.998 | 0.0000 | 58 |
| 09:34 | -7 | 161.010 | 161.010 | 160.518 | 160.518 | 0.0000 | 331 |
| 09:39 | -2 | 160.745 | 160.783 | 160.710 | 160.730 | 0.0000 | 194 |
| 09:40 | -1 | 160.713 | 160.783 | 160.710 | 160.760 | 0.0000 | 137 |
| 09:41 | +0 | 160.762 | 160.817 | 160.758 | 160.803 | 0.0000 | 122 |
FISM 自動生成: 2026-07-03T09:42:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —