コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 45.4pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-03 09:34:20 UTC (18:34 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 45.4pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.010 H=161.010 L=160.518 C=160.518
  • その分の ticks/minute: 331

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0007 0.0000 0.0000
spread_max 0.0008 0.0000 0.0000
ticks_per_minute 82.4 71.5 331.0
atr_14 0.0173 0.0137 0.0121
ping_avg (target平均) 7.0342 6.8125 5.4167
ping_max 13.4 13.5 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 6.4211 0.0000 50.0 50.0
info_score 15.3 5.0000 20.0 20.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
08:35 / 17:35 +59min 0 0 0 0
08:40 / 17:40 +54min 0 0 0 0
08:46 / 17:46 +48min 0 0 0 0
08:52 / 17:52 +42min 0 0 0 0
08:57 / 17:57 +37min 0 0 0 0
09:03 / 18:03 +31min 0 0 0 0
09:08 / 18:08 +26min 0 0 0 0
09:14 / 18:14 +20min 0 0 0 0
09:19 / 18:19 +15min 0 0 0 0
09:24 / 18:24 +10min 0 0 0 0
09:29 / 18:29 +5min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
09:33 CloudflareStatus Cloudflare info GRU (São Paulo) on 2026-07-06

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
09:24 -10 161.034 161.051 161.020 161.035 0.0000 100
09:26 -8 161.037 161.040 161.023 161.025 0.0000 55
09:27 -7 161.024 161.025 160.981 160.984 0.0267 188
09:28 -6 160.997 160.997 160.970 160.972 0.0000 77
09:29 -5 160.971 160.988 160.971 160.987 0.0000 73
09:31 -3 160.998 160.999 160.982 160.985 0.0000 62
09:32 -2 160.985 161.014 160.984 161.013 0.0000 93
09:33 -1 161.001 161.015 160.996 160.998 0.0000 58
09:34 +0 161.010 161.010 160.518 160.518 0.0000 331

FISM 自動生成: 2026-07-03T09:35:17+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —