FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 18.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-03 04:31:19 UTC (13:31 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 18.5pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.090 H=161.150 L=161.078 C=161.140
- その分の ticks/minute: 153
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 110.6 | 95.0 | — | 153.0 |
| atr_14 | 0.0105 | 0.0114 | — | 0.0106 |
| ping_avg (target平均) | 7.0690 | 8.1667 | — | 8.1667 |
| ping_max | 13.2 | 15.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 14.8 | 12.0 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 18.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:34 / 12:34 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:39 / 12:39 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:44 / 12:44 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:50 / 12:50 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:55 / 12:55 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:01 / 13:01 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:07 / 13:07 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:13 / 13:13 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:18 / 13:18 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:24 / 13:24 | +7min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:29 / 13:29 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-07-06 |
| 04:16 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:21 | -10 | 160.980 | 161.006 | 160.925 | 160.955 | 0.0000 | 189 |
| 04:22 | -9 | 160.941 | 160.986 | 160.941 | 160.969 | 0.0000 | 143 |
| 04:23 | -8 | 160.983 | 161.017 | 160.957 | 161.016 | 0.0000 | 121 |
| 04:24 | -7 | 161.009 | 161.040 | 161.008 | 161.020 | 0.0000 | 109 |
| 04:29 | -2 | 161.103 | 161.103 | 161.075 | 161.098 | 0.0000 | 95 |
| 04:31 | +0 | 161.090 | 161.150 | 161.078 | 161.140 | 0.0000 | 153 |
FISM 自動生成: 2026-07-03T04:32:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —