FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 18.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-03 04:03:20 UTC (13:03 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 18.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.202 H=161.225 L=161.201 C=161.216
- その分の ticks/minute: 66
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 76.5 | 126.0 | — | 66.0 |
| atr_14 | 0.0118 | 0.0104 | — | 0.0088 |
| ping_avg (target平均) | 7.4010 | 8.2500 | — | 5.5833 |
| ping_max | 13.8 | 15.0 | — | 12.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 9.8125 | 20.7 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 6.8750 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:07 / 12:07 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:12 / 12:12 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:17 / 12:17 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:23 / 12:23 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:28 / 12:28 | +35min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:34 / 12:34 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:39 / 12:39 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:44 / 12:44 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:50 / 12:50 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:55 / 12:55 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:01 / 13:01 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 03:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-07-06 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:53 | -10 | 161.387 | 161.399 | 161.337 | 161.345 | 0.0000 | 71 |
| 03:54 | -9 | 161.373 | 161.374 | 161.293 | 161.315 | 0.0000 | 173 |
| 03:55 | -8 | 161.313 | 161.328 | 161.221 | 161.292 | 0.0000 | 212 |
| 04:00 | -3 | 161.200 | 161.214 | 161.183 | 161.198 | 0.0000 | 126 |
| 04:03 | +0 | 161.202 | 161.225 | 161.201 | 161.216 | 0.0000 | 66 |
FISM 自動生成: 2026-07-03T04:04:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —