コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 19.7pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-03 04:00:20 UTC (13:00 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 19.7pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.200 H=161.214 L=161.183 C=161.198
  • その分の ticks/minute: 126

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0000 0.0000 0.0000
spread_max 0.0000 0.0000 0.0000
ticks_per_minute 74.2 212.0 126.0
atr_14 0.0122 0.0106 0.0104
ping_avg (target平均) 7.1667 8.1667 8.3333 8.3333
ping_max 13.3 15.0 15.0 15.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 9.8788 25.0 25.0 25.0
info_score 6.0606 20.0 20.0 20.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
03:02 / 12:02 +58min 0 0 0 0
03:07 / 12:07 +53min 0 0 0 0
03:12 / 12:12 +48min 0 0 0 0
03:17 / 12:17 +43min 0 0 0 0
03:23 / 12:23 +37min 0 0 0 0
03:28 / 12:28 +32min 0 0 0 0
03:34 / 12:34 +26min 0 0 0 0
03:39 / 12:39 +21min 0 0 0 0
03:44 / 12:44 +16min 0 0 0 0
03:50 / 12:50 +10min 0 0 0 0
03:55 / 12:55 +5min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
03:35 CloudflareStatus Cloudflare info SYD (Sydney) on 2026-07-06

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
03:50 -10 161.368 161.397 161.364 161.395 0.0000 88
03:52 -8 161.372 161.396 161.368 161.396 0.0000 69
03:53 -7 161.387 161.399 161.337 161.345 0.0000 71
03:54 -6 161.373 161.374 161.293 161.315 0.0000 173
03:55 -5 161.313 161.328 161.221 161.292 0.0000 212
04:00 +0 161.200 161.214 161.183 161.198 0.0000 126

FISM 自動生成: 2026-07-03T04:01:05+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —