FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 19.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:47:21 UTC (00:47 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 19.2pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.808 H=160.911 L=160.806 C=160.899
- その分の ticks/minute: 310
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 132.1 | 289.5 | — | 310.0 |
| atr_14 | 0.0292 | 0.0258 | — | 0.0232 |
| ping_avg (target平均) | 6.7683 | 8.2222 | — | 8.0833 |
| ping_max | 12.8 | 16.7 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6579 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.3158 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| market_score | 22.1 | 31.8 | — | 35.0 |
| info_score | 37.9 | 20.0 | — | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:49 / 23:49 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:37 / 00:37 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:42 / 00:42 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | -8 | 160.730 | 160.803 | 160.684 | 160.727 | 0.0000 | 331 |
| 15:42 | -5 | 160.742 | 160.886 | 160.732 | 160.835 | 0.0000 | 314 |
| 15:44 | -3 | 160.809 | 160.829 | 160.758 | 160.809 | 0.0000 | 283 |
| 15:46 | -1 | 160.749 | 160.835 | 160.744 | 160.833 | 0.0000 | 296 |
| 15:47 | +0 | 160.808 | 160.911 | 160.806 | 160.899 | 0.0000 | 310 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:48:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —