FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 71.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:45:25 UTC (00:45 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 71.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.819 H=160.820 L=160.742 C=160.774
- その分の ticks/minute: 198
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0222 | 0.0048 | — | 0.0048 |
| spread_max | 0.0553 | 0.0070 | — | 0.0070 |
| ticks_per_minute | 109.5 | 240.0 | — | 198.0 |
| atr_14 | 0.0264 | 0.0311 | — | 0.0240 |
| ping_avg (target平均) | 6.7047 | 8.4167 | 8.2500 | 8.2500 |
| ping_max | 12.7 | 16.3 | 18.0 | 18.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 1.3158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 20.8 | 28.5 | 28.5 | 35.0 |
| info_score | 38.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:49 / 23:49 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +35min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:37 / 00:37 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:42 / 00:42 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | -5 | 160.696 | 160.738 | 160.673 | 160.717 | 0.0049 | 254 |
| 15:41 | -4 | 160.692 | 160.746 | 160.684 | 160.744 | 0.0048 | 240 |
| 15:45 | +0 | 160.819 | 160.820 | 160.742 | 160.774 | 0.0048 | 198 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:47:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —