FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 70.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:41:21 UTC (00:41 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 70.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.692 H=160.746 L=160.684 C=160.744
- その分の ticks/minute: 240
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0186 | 0.0049 | — | 0.0048 |
| spread_max | 0.0452 | 0.0070 | — | 0.0070 |
| ticks_per_minute | 100.0 | 254.0 | — | 240.0 |
| atr_14 | 0.0266 | 0.0318 | — | 0.0311 |
| ping_avg (target平均) | 6.7156 | 8.1111 | — | 8.1667 |
| ping_max | 12.7 | 15.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6579 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.3158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 18.1 | 34.2 | 22.0 | 22.0 |
| info_score | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:44 / 23:44 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:49 / 23:49 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:37 / 00:37 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31 | -10 | 160.974 | 161.212 | 160.954 | 161.174 | 0.0291 | 226 |
| 15:40 | -1 | 160.696 | 160.738 | 160.673 | 160.717 | 0.0049 | 254 |
| 15:41 | +0 | 160.692 | 160.746 | 160.684 | 160.744 | 0.0048 | 240 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:42:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —