FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 80.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:39:20 UTC (00:39 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 80.1pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.730 H=160.803 L=160.684 C=160.727
- その分の ticks/minute: 331
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 103.7 | 386.0 | — | 331.0 |
| atr_14 | 0.0290 | 0.0306 | — | 0.0324 |
| ping_avg (target平均) | 6.7156 | 7.7500 | — | 8.5833 |
| ping_max | 12.7 | 14.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6579 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.3158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 18.1 | 48.0 | 45.0 | 45.0 |
| info_score | 40.0 | 26.7 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:44 / 23:44 | +55min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:49 / 23:49 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +39min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +34min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +29min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +18min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +13min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:37 / 00:37 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:29 | -10 | 161.516 | 161.537 | 161.499 | 161.529 | 0.0000 | 120 |
| 15:36 | -3 | 160.750 | 160.766 | 160.637 | 160.673 | 0.0000 | 394 |
| 15:37 | -2 | 160.650 | 160.771 | 160.637 | 160.707 | 0.0000 | 378 |
| 15:39 | +0 | 160.730 | 160.803 | 160.684 | 160.727 | 0.0000 | 331 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:40:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —