FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 89.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:36:20 UTC (00:36 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 89.6pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.750 H=160.766 L=160.637 C=160.673
- その分の ticks/minute: 394
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | — | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | — | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 101.0 | — | — | 394.0 |
| atr_14 | 0.0292 | — | — | 0.0311 |
| ping_avg (target平均) | 6.9281 | 5.2500 | — | 7.8333 |
| ping_max | 13.4 | 9.0000 | — | 14.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.6410 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 1.2821 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 16.7 | 74.0 | 35.0 | 35.0 |
| info_score | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:38 / 23:38 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:44 / 23:44 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:49 / 23:49 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:31 / 00:31 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26 | -10 | 161.571 | 161.572 | 161.516 | 161.516 | 0.0000 | 138 |
| 15:27 | -9 | 161.524 | 161.537 | 161.516 | 161.528 | 0.0000 | 94 |
| 15:28 | -8 | 161.529 | 161.530 | 161.516 | 161.521 | 0.0000 | 76 |
| 15:29 | -7 | 161.516 | 161.537 | 161.499 | 161.529 | 0.0000 | 120 |
| 15:36 | +0 | 160.750 | 160.766 | 160.637 | 160.673 | 0.0000 | 394 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:37:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —