FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 21.0pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 15:30:21 UTC (00:30 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 21.0pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.532 H=161.546 L=160.954 C=161.118
- その分の ticks/minute: 108
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0039 | — | 0.0291 | 0.0291 |
| spread_max | 0.0047 | — | 0.0980 | 0.0980 |
| ticks_per_minute | 55.3 | — | 226.0 | 226.0 |
| atr_14 | 0.0282 | — | 0.0250 | 0.0250 |
| ping_avg (target平均) | 7.0556 | 5.3611 | — | 5.1667 |
| ping_max | 13.7 | 10.2 | — | 8.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 6.2500 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 10.0 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 17.8 | 12.4 | 65.0 | 65.0 |
| info_score | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 / 23:32 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:38 / 23:38 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:44 / 23:44 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:49 / 23:49 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:54 / 23:54 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 / 00:00 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:05 / 00:05 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:10 / 00:10 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:16 / 00:16 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:21 / 00:21 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:26 / 00:26 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ARN (Stockholm) on 2026-07-03 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-07-02 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MCI (Kansas City) on 2026-07-02 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LAX (Los Angeles) on 2026-07-02 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-06-30 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | CDG (Paris) on 2026-07-01 |
| 14:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ARN (Stockholm) on 2026-07-01 |
| 15:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Realtimekit Issues |
| 15:07 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | ATL (Atlanta) on 2026-07-01 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | +0 | 161.532 | 161.546 | 160.954 | 161.118 | 0.0522 | 108 |
| 15:31 | +1 | 160.974 | 161.212 | 160.954 | 161.174 | 0.0291 | 226 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T15:31:26+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —