FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 29.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 13:36:20 UTC (22:36 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 29.9pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.454 H=161.455 L=161.428 C=161.428
- その分の ticks/minute: 80
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0000 | — | — | 0.0000 |
| spread_max | 0.0000 | — | — | 0.0000 |
| ticks_per_minute | 112.0 | — | — | 80.0 |
| atr_14 | 0.0401 | — | — | 0.0454 |
| ping_avg (target平均) | 6.9663 | 5.5833 | — | 8.2500 |
| ping_max | 13.5 | 12.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 18.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 |
| info_score | 16.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:36 / 21:36 | +60min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:42 / 21:42 | +54min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:48 / 21:48 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:53 / 21:53 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:59 / 21:59 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:04 / 22:04 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:09 / 22:09 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:14 / 22:14 | +22min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:19 / 22:19 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:25 / 22:25 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:31 / 22:31 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | GRU (São Paulo) on 2026-07-03 |
| 13:12 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | MTLS Validation issues |
| 13:35 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare fonts issues |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | -6 | 161.453 | 161.479 | 161.452 | 161.478 | 0.0000 | 112 |
| 13:36 | +0 | 161.454 | 161.455 | 161.428 | 161.428 | 0.0000 | 80 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T13:37:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —