コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 19.0pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-02 11:06:20 UTC (20:06 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY-
  • 指標: 19.0pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.258 H=161.272 L=161.224 C=161.231
  • その分の ticks/minute: 132

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0057 0.0058 0.0070
spread_max 0.0067 0.0063 0.0070
ticks_per_minute 146.8 151.2 132.0
atr_14 0.0223 0.0227 0.0259
ping_avg (target平均) 6.7722 5.9792 5.0833
ping_max 12.5 12.2 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 14.1 9.0000 12.0 12.0
info_score 30.0 40.0 40.0 40.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
10:07 / 19:07 +59min 0 0 0 0
10:13 / 19:13 +53min 0 0 0 0
10:18 / 19:18 +48min 0 0 0 0
10:24 / 19:24 +42min 0 0 0 0
10:30 / 19:30 +36min 0 0 0 0
10:35 / 19:35 +31min 0 0 0 0
10:40 / 19:40 +26min 0 0 0 0
10:45 / 19:45 +21min 0 0 0 0
10:51 / 19:51 +15min 0 0 0 0
10:56 / 19:56 +10min 0 0 0 0
11:02 / 20:02 +4min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
10:34 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Error Rates
10:34 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Connectivity Issues and API Er
10:34 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Connectivity Issues and API Error
10:34 AWSStatus AWS minor Service impact: Increased connectivity issues and API Error
10:34 AWSStatus AWS info Service degradation: Increased Error Rates
10:34 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Error Rates

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
10:56 -10 161.411 161.487 161.405 161.475 0.0070 152
10:57 -9 161.471 161.477 161.450 161.459 0.0070 132
10:58 -8 161.458 161.508 161.450 161.463 0.0058 115
10:59 -7 161.457 161.468 161.406 161.427 0.0037 131
11:00 -6 161.419 161.438 161.406 161.421 0.0052 143
11:01 -5 161.422 161.444 161.395 161.400 0.0070 150
11:02 -4 161.424 161.424 161.395 161.423 0.0070 120
11:04 -2 161.399 161.403 161.277 161.284 0.0038 158
11:05 -1 161.316 161.320 161.250 161.252 0.0052 177
11:06 +0 161.258 161.272 161.224 161.231 0.0070 132

FISM 自動生成: 2026-07-02T11:07:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —