コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 16.7pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-02 10:40:20 UTC (19:40 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY-
  • 指標: 16.7pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.572 H=161.593 L=161.537 C=161.538
  • その分の ticks/minute: 155

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0052 0.0056 0.0050
spread_max 0.0087 0.0076 0.0070
ticks_per_minute 141.5 146.0 155.0
atr_14 0.0283 0.0233 0.0210
ping_avg (target平均) 6.7659 5.1167 5.1667
ping_max 12.8 8.4000 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.5952 0.0000 0.0000
network_score 1.1905 0.0000 0.0000
market_score 14.0 21.6 12.0
info_score 11.0 40.0 40.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
09:45 / 18:45 +55min 0 0 0 0
09:50 / 18:50 +50min 0 0 0 0
09:56 / 18:56 +44min 0 0 0 0
10:02 / 19:02 +38min 0 0 0 0
10:07 / 19:07 +33min 0 0 0 0
10:13 / 19:13 +27min 0 0 0 0
10:18 / 19:18 +22min 0 0 0 0
10:24 / 19:24 +16min 0 0 0 0
10:30 / 19:30 +10min 0 0 0 0
10:35 / 19:35 +5min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
10:05 CloudflareStatus Cloudflare info LOS (Lagos) on 2026-07-02
10:34 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Error Rates
10:34 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Connectivity Issues and API Er
10:34 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Connectivity Issues and API Error
10:34 AWSStatus AWS minor Service impact: Increased connectivity issues and API Error
10:34 AWSStatus AWS info Service degradation: Increased Error Rates
10:34 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Error Rates

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
10:32 -8 161.689 161.728 161.679 161.722 0.0067 143
10:33 -7 161.721 161.733 161.667 161.708 0.0057 140
10:34 -6 161.689 161.712 161.689 161.708 0.0035 124
10:35 -5 161.706 161.722 161.685 161.706 0.0052 135
10:36 -4 161.720 161.720 161.673 161.708 0.0067 144
10:37 -3 161.709 161.724 161.673 161.683 0.0067 110
10:38 -2 161.684 161.688 161.623 161.634 0.0059 165
10:39 -1 161.632 161.642 161.558 161.563 0.0035 176
10:40 +0 161.572 161.593 161.537 161.538 0.0050 155

FISM 自動生成: 2026-07-02T10:41:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —