コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 47.5pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-07-02 09:58:20 UTC (18:58 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY-
  • 指標: 47.5pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.776 H=161.827 L=161.771 C=161.820
  • その分の ticks/minute: 108

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0041 0.0048 0.0038
spread_max 0.0065 0.0165 0.0040
ticks_per_minute 82.4 164.5 108.0
atr_14 0.0341 0.0291 0.0338
ping_avg (target平均) 6.7117 8.2708 8.4167 8.4167
ping_max 12.8 15.2 17.0 17.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 5.5556 22.0 12.0 12.0
info_score 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
09:02 / 18:02 +56min 0 0 0 0
09:07 / 18:07 +51min 0 0 0 0
09:13 / 18:13 +45min 0 0 0 0
09:18 / 18:18 +40min 0 0 0 0
09:23 / 18:23 +35min 0 0 0 0
09:29 / 18:29 +29min 0 0 0 0
09:34 / 18:34 +24min 0 0 0 0
09:39 / 18:39 +19min 0 0 0 0
09:45 / 18:45 +13min 0 0 0 0
09:50 / 18:50 +8min 0 0 0 0
09:56 / 18:56 ⬇ +2min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

  • ウィンドウ内に該当イベントなし

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
09:48 -10 162.084 162.095 162.043 162.070 0.0048 173
09:49 -9 162.060 162.083 161.858 161.901 0.0040 171
09:50 -8 161.897 161.918 161.132 161.346 0.0077 272
09:53 -5 161.630 161.728 161.613 161.716 0.0050 204
09:54 -4 161.666 161.793 161.666 161.746 0.0041 172
09:55 -3 161.743 161.810 161.716 161.798 0.0051 159
09:56 -2 161.778 161.810 161.749 161.786 0.0051 123
09:58 +0 161.776 161.827 161.771 161.820 0.0038 108

FISM 自動生成: 2026-07-02T09:59:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —