FISM イベント分析: USDJPY スパイク 78.6pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-07-02 09:50:23 UTC (18:50 JST)
- 検出 kind:
spike_range - 対象:
USDJPY- - 指標: 78.6pip (hi-lo レンジ)
- 1分足の中身: O=161.897 H=161.918 L=161.132 C=161.346
- その分の ticks/minute: 272
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0040 | 0.0044 | — | 0.0077 |
| spread_max | 0.0043 | 0.0048 | — | 0.0810 |
| ticks_per_minute | 66.1 | 150.0 | — | 272.0 |
| atr_14 | 0.0383 | 0.0319 | — | 0.0319 |
| ping_avg (target平均) | 6.8929 | 5.4583 | — | 5.1667 |
| ping_max | 12.9 | 12.0 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 6.8235 | 9.6000 | 90.0 | 12.0 |
| info_score | 7.6471 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:52 / 17:52 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:02 / 18:02 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:07 / 18:07 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:13 / 18:13 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:18 / 18:18 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:23 / 18:23 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:29 / 18:29 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:34 / 18:34 | +16min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:39 / 18:39 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:45 / 18:45 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:50 / 18:50 ⬇ | -0min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
- ウィンドウ内に該当イベントなし
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:41 | -9 | 162.212 | 162.213 | 162.202 | 162.203 | 0.0036 | 63 |
| 09:42 | -8 | 162.203 | 162.216 | 162.202 | 162.212 | 0.0036 | 69 |
| 09:43 | -7 | 162.207 | 162.221 | 162.206 | 162.217 | 0.0033 | 85 |
| 09:44 | -6 | 162.220 | 162.221 | 162.214 | 162.214 | 0.0026 | 51 |
| 09:45 | -5 | 162.217 | 162.217 | 162.201 | 162.210 | 0.0039 | 73 |
| 09:46 | -4 | 162.211 | 162.212 | 162.132 | 162.133 | 0.0037 | 109 |
| 09:47 | -3 | 162.174 | 162.174 | 162.043 | 162.055 | 0.0049 | 147 |
| 09:48 | -2 | 162.084 | 162.095 | 162.043 | 162.070 | 0.0048 | 173 |
| 09:49 | -1 | 162.060 | 162.083 | 161.858 | 161.901 | 0.0040 | 171 |
| 09:50 | +0 | 161.897 | 161.918 | 161.132 | 161.346 | 0.0077 | 272 |
FISM 自動生成: 2026-07-02T09:53:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —