コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 16.7pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-06-23 11:03:20 UTC (20:03 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 16.7pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.422 H=161.425 L=161.267 C=161.348
  • その分の ticks/minute: 453

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0258 0.0256 0.0275
spread_max 0.0287 0.0280 0.0350
ticks_per_minute 244.4 231.8 453.0
atr_14 0.0114 0.0138 0.0151
ping_avg (target平均) 6.9516 6.7500 5.1667
ping_max 13.1 13.2 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.6410 0.0000 0.0000
network_score 1.2821 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 13.1 12.0 25.0 25.0
info_score 83.1 90.0 90.0 90.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
10:06 / 19:06 +57min 0 0 0 0
10:12 / 19:12 +51min 0 0 0 0
10:17 / 19:17 +46min 8 0 0 0
10:22 / 19:22 +41min 8 0 0 0
10:27 / 19:27 +36min 0 0 0 0
10:33 / 19:33 +30min 0 0 0 16
10:38 / 19:38 +25min 0 0 0 0
10:43 / 19:43 +20min 0 0 0 0
10:48 / 19:48 +15min 7 0 0 16
10:53 / 19:53 +10min 0 0 0 0
10:58 / 19:58 +5min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
10:25 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Error Rates
10:25 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Connectivity Issues and API Er
10:25 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Connectivity Issues and API Error
10:25 AWSStatus AWS minor Service impact: Increased connectivity issues and API Error
10:25 AWSStatus AWS info Service degradation: Increased Error Rates
10:25 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Error Rates

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
10:53 -10 161.478 161.493 161.464 161.490 0.0265 172
10:55 -8 161.478 161.486 161.463 161.467 0.0257 132
10:56 -7 161.468 161.485 161.463 161.483 0.0254 139
10:57 -6 161.483 161.518 161.481 161.515 0.0263 172
10:58 -5 161.510 161.521 161.481 161.486 0.0257 197
11:00 -3 161.479 161.488 161.462 161.484 0.0252 203
11:01 -2 161.481 161.484 161.452 161.454 0.0259 255
11:02 -1 161.466 161.467 161.401 161.401 0.0257 272
11:03 +0 161.422 161.425 161.267 161.348 0.0275 453

FISM 自動生成: 2026-06-23T11:04:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —