コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 16.8pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-06-22 18:31:19 UTC (03:31 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 16.8pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=161.415 H=161.452 L=161.414 C=161.426
  • その分の ticks/minute: 260

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0258 0.0252 0.0254
spread_max 0.0302 0.0297 0.0340
ticks_per_minute 337.5 272.7 260.0
atr_14 0.0097 0.0119 0.0113
ping_avg (target平均) 7.3243 6.4722 8.3333
ping_max 13.5 12.7 16.0
packet_loss% (target最大) 0.6757 0.0000 0.0000
network_score 1.3514 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 16.9 12.0 12.0 12.0
info_score 44.3 92.5 70.0 70.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
17:34 / 02:34 +57min 8 0 0 0
17:39 / 02:39 +52min 0 0 0 0
17:45 / 02:45 +46min 8 0 0 0
17:51 / 02:51 +40min 0 0 0 0
17:56 / 02:56 +35min 0 0 0 0
18:01 / 03:01 +30min 0 0 0 0
18:07 / 03:07 +24min 0 0 0 0
18:13 / 03:13 +18min 8 0 0 45
18:18 / 03:18 +13min 0 0 0 0
18:23 / 03:23 +8min 8 0 0 45
18:29 / 03:29 ⬇ +2min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
17:58 CloudflareStatus Cloudflare minor Browser Isolation experiencing intermittent issues with keyb

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
18:21 -10 161.183 161.244 161.178 161.233 0.0248 265
18:22 -9 161.226 161.262 161.226 161.258 0.0251 251
18:23 -8 161.250 161.308 161.247 161.292 0.0256 341
18:27 -4 161.330 161.349 161.322 161.336 0.0249 302
18:28 -3 161.341 161.399 161.335 161.399 0.0248 215
18:29 -2 161.360 161.468 161.359 161.411 0.0258 301
18:31 +0 161.415 161.452 161.414 161.426 0.0254 260

FISM 自動生成: 2026-06-22T18:32:03+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —