FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 17.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-22 18:06:20 UTC (03:06 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.5pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.216 H=161.245 L=161.185 C=161.185
- その分の ticks/minute: 242
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0259 | 0.0253 | — | 0.0254 |
| spread_max | 0.0305 | 0.0288 | — | 0.0300 |
| ticks_per_minute | 333.2 | 340.2 | — | 242.0 |
| atr_14 | 0.0123 | 0.0089 | — | 0.0086 |
| ping_avg (target平均) | 6.6528 | 8.1875 | — | 8.0833 |
| ping_max | 12.3 | 15.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 17.9 | 18.5 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 48.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:08 / 02:08 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:13 / 02:13 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:19 / 02:19 | +47min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17:24 / 02:24 | +42min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17:29 / 02:29 | +37min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:34 / 02:34 | +32min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17:39 / 02:39 | +27min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 / 02:45 | +21min | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17:51 / 02:51 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:56 / 02:56 | +10min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:01 / 03:01 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 17:58 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Browser Isolation experiencing intermittent issues with keyb |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | -10 | 161.331 | 161.331 | 161.190 | 161.239 | 0.0273 | 427 |
| 17:58 | -8 | 161.268 | 161.286 | 161.251 | 161.252 | 0.0252 | 363 |
| 17:59 | -7 | 161.269 | 161.331 | 161.251 | 161.320 | 0.0249 | 347 |
| 18:00 | -6 | 161.325 | 161.361 | 161.307 | 161.361 | 0.0245 | 366 |
| 18:01 | -5 | 161.349 | 161.361 | 161.297 | 161.317 | 0.0246 | 408 |
| 18:03 | -3 | 161.306 | 161.344 | 161.245 | 161.266 | 0.0254 | 400 |
| 18:04 | -2 | 161.264 | 161.284 | 161.230 | 161.233 | 0.0256 | 262 |
| 18:05 | -1 | 161.244 | 161.260 | 161.212 | 161.219 | 0.0255 | 291 |
| 18:06 | +0 | 161.216 | 161.245 | 161.185 | 161.185 | 0.0254 | 242 |
FISM 自動生成: 2026-06-22T18:07:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —