FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 20.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-18 19:01:20 UTC (04:01 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 20.1pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=161.202 H=161.293 L=161.202 C=161.292
- その分の ticks/minute: 421
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0245 | 0.0243 | — | 0.0268 |
| spread_max | 0.0264 | 0.0257 | — | 0.0330 |
| ticks_per_minute | 155.1 | 150.3 | — | 421.0 |
| atr_14 | 0.0110 | 0.0341 | — | 0.0435 |
| ping_avg (target平均) | 6.5076 | 8.3889 | 7.7500 | 7.7500 |
| ping_max | 11.9 | 16.3 | 14.0 | 14.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.7576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 1.5152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 1.3939 | 10.0 | 32.0 | 32.0 |
| info_score | 94.5 | 97.5 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 / 03:05 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:10 / 03:10 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 / 03:15 | +46min | 58 | 0 | 0 | 7 |
| 18:21 / 03:21 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:27 / 03:27 | +34min | 58 | 0 | 0 | 7 |
| 18:33 / 03:33 | +28min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:38 / 03:38 | +23min | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 18:43 / 03:43 | +18min | 58 | 0 | 0 | 7 |
| 18:49 / 03:49 | +12min | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18:54 / 03:54 | +7min | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 18:59 / 03:59 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 18:02 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MSP (Minneapolis) on 2026-06-20 |
| 18:06 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Degraded Domain Registration experience |
| 18:31 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MSP (Minneapolis) on 2026-06-23 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:54 | -7 | 161.095 | 161.151 | 161.093 | 161.145 | 0.0249 | 204 |
| 18:57 | -4 | 161.180 | 161.190 | 161.180 | 161.187 | 0.0243 | 124 |
| 18:58 | -3 | 161.185 | 161.190 | 161.176 | 161.184 | 0.0242 | 141 |
| 18:59 | -2 | 161.179 | 161.238 | 161.179 | 161.236 | 0.0243 | 186 |
| 19:01 | +0 | 161.202 | 161.293 | 161.202 | 161.292 | 0.0268 | 421 |
FISM 自動生成: 2026-06-18T19:02:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —