FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 20.3pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-17 21:06:20 UTC (06:06 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 20.3pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.437 H=160.445 L=160.424 C=160.428
- その分の ticks/minute: 440
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0244 | 0.0260 | — | 0.0260 |
| spread_max | 0.0262 | 0.0300 | — | 0.0290 |
| ticks_per_minute | 81.3 | 324.0 | — | 440.0 |
| atr_14 | 0.0140 | 0.0179 | — | 0.0184 |
| ping_avg (target平均) | 6.1364 | 5.4167 | — | 5.5000 |
| ping_max | 10.9 | 9.0000 | — | 9.0000 |
| packet_loss% (target最大) | 0.7576 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 25.0 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 3.3939 | 22.5 | 35.0 | 35.0 |
| info_score | 40.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 / 05:08 | +58min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20:13 / 05:13 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:18 / 05:18 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:23 / 05:23 | +43min | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 20:28 / 05:28 | +38min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:33 / 05:33 | +33min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:38 / 05:38 | +28min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20:43 / 05:43 | +23min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:49 / 05:49 | +17min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:54 / 05:54 | +12min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:59 / 05:59 | +7min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:04 / 06:04 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 20:26 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | Scheduled Workers Platform Configuration Maintenance |
| 20:41 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DFW (Dallas) on 2026-06-18 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:56 | -10 | 160.208 | 160.224 | 160.208 | 160.224 | 0.0252 | 96 |
| 20:57 | -9 | 160.222 | 160.226 | 160.212 | 160.214 | 0.0258 | 45 |
| 20:58 | -8 | 160.213 | 160.216 | 160.212 | 160.213 | 0.0270 | 32 |
| 20:59 | -7 | 160.216 | 160.216 | 160.203 | 160.204 | 0.0276 | 85 |
| 21:04 | -2 | 160.414 | 160.425 | 160.374 | 160.410 | 0.0260 | 324 |
| 21:06 | +0 | 160.437 | 160.445 | 160.424 | 160.428 | 0.0260 | 440 |
FISM 自動生成: 2026-06-17T21:07:06+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —