FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 22.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-17 12:17:29 UTC (21:17 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 22.9pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.202 H=160.202 L=160.195 C=160.201
- その分の ticks/minute: 49
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | — | — | — | 0.0036 |
| spread_max | — | — | — | 0.0040 |
| ticks_per_minute | — | — | — | 49.0 |
| atr_14 | — | — | — | 0.0087 |
| ping_avg (target平均) | 6.8698 | 8.2778 | 8.0833 | 8.0833 |
| ping_max | 12.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 1.4286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| network_score | 2.8571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 22.4 | 20.0 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 54.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 / 20:20 | +57min | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11:25 / 20:25 | +52min | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11:31 / 20:31 | +46min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:36 / 20:36 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:41 / 20:41 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:46 / 20:46 | +31min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:51 / 20:51 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:56 / 20:56 | +21min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:02 / 21:02 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:08 / 21:08 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:14 / 21:14 | +3min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 11:34 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | Cloudflare Network Interconnect 2.0 BGP Route Propagation Is |
| 11:53 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | PHL (Philadelphia) on 2026-06-16 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:17 | +0 | 160.202 | 160.202 | 160.195 | 160.201 | 0.0036 | 49 |
FISM 自動生成: 2026-06-17T12:18:11+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —