コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 16.3pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-06-12 11:18:20 UTC (20:18 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 16.3pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=160.170 H=160.172 L=160.105 C=160.106
  • その分の ticks/minute: 166

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0011 0.0017 0.0020 0.0020
spread_max 0.0017 0.0027 0.0030 0.0030
ticks_per_minute 85.3 125.2 189.0 189.0
atr_14 0.0142 0.0116 0.0112 0.0112
ping_avg (target平均) 6.7785 5.9375 8.4167 8.5000
ping_max 13.0 10.5 18.0 19.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 5.5500 6.0000 12.0 12.0
info_score 70.0 65.0 50.0 50.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
10:18 / 19:18 +60min 0 0 0 0
10:23 / 19:23 +55min 0 0 0 0
10:28 / 19:28 +50min 3 0 0 3
10:34 / 19:34 +44min 0 0 0 0
10:39 / 19:39 +39min 0 0 0 0
10:44 / 19:44 +34min 0 0 0 0
10:50 / 19:50 +28min 3 0 0 3
10:56 / 19:56 +22min 3 0 0 0
11:02 / 20:02 +16min 0 0 0 0
11:07 / 20:07 +11min 3 0 0 2
11:13 / 20:13 +5min 0 0 0 0
11:18 / 20:18 ⬇ -0min 3 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
10:58 CloudflareStatus Cloudflare minor Waiting Room analytics showing a drop in number of active us
11:10 CloudflareStatus Cloudflare info LHR (London) on 2026-06-11

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
11:10 -8 160.253 160.257 160.243 160.257 0.0011 84
11:11 -7 160.248 160.264 160.247 160.264 0.0011 80
11:12 -6 160.260 160.273 160.257 160.269 0.0008 102
11:13 -5 160.267 160.282 160.264 160.282 0.0010 83
11:15 -3 160.238 160.244 160.221 160.229 0.0020 98
11:16 -2 160.233 160.250 160.221 160.236 0.0018 117
11:17 -1 160.236 160.238 160.158 160.167 0.0018 203
11:18 +0 160.170 160.172 160.105 160.106 0.0020 166
11:20 +2 160.065 160.097 160.038 160.053 0.0020 189

FISM 自動生成: 2026-06-12T11:21:04+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —