FISM イベント分析: USDJPY 5分 上昇 16.1pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-05 16:16:20 UTC (01:16 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 16.1pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.058 H=160.075 L=160.029 C=160.072
- その分の ticks/minute: 189
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0010 | 0.0010 | — | 0.0010 |
| spread_max | 0.0010 | 0.0010 | — | 0.0020 |
| ticks_per_minute | 177.0 | 174.0 | — | 189.0 |
| atr_14 | 0.0149 | 0.0145 | — | 0.0141 |
| ping_avg (target平均) | 7.4617 | 5.4167 | — | 8.1667 |
| ping_max | 14.0 | 10.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 17.1 | 18.7 | 22.0 | 22.0 |
| info_score | 72.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:19 / 00:19 | +57min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:24 / 00:24 | +52min | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 15:29 / 00:29 | +47min | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15:34 / 00:34 | +42min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:40 / 00:40 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:46 / 00:46 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:52 / 00:52 | +24min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:57 / 00:57 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:02 / 01:02 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:07 / 01:07 | +8min | 17 | 0 | 0 | 9 |
| 16:13 / 01:13 | +3min | 0 | 0 | 0 | 9 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:27 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LIS (Lisbon) on 2026-06-09 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | -9 | 160.048 | 160.087 | 160.029 | 160.048 | 0.0010 | 177 |
| 16:12 | -4 | 159.993 | 160.027 | 159.983 | 160.014 | 0.0010 | 209 |
| 16:13 | -3 | 160.022 | 160.050 | 160.008 | 160.043 | 0.0010 | 139 |
| 16:16 | +0 | 160.058 | 160.075 | 160.029 | 160.072 | 0.0010 | 189 |
FISM 自動生成: 2026-06-05T16:17:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —