FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 18.9pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-06-05 16:06:20 UTC (01:06 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY- - 指標: 18.9pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=160.036 H=160.062 L=160.018 C=160.048
- その分の ticks/minute: 117
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0026 | 0.0073 | — | 0.0059 |
| spread_max | 0.0038 | 0.0328 | — | 0.0070 |
| ticks_per_minute | 100.5 | 181.5 | — | 117.0 |
| atr_14 | 0.0140 | 0.0143 | — | 0.0146 |
| ping_avg (target平均) | 7.1517 | 8.0417 | — | 7.9167 |
| ping_max | 13.3 | 15.2 | — | 14.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 12.6 | 43.2 | 32.0 | 32.0 |
| info_score | 72.4 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 / 00:08 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:14 / 00:14 | +52min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:19 / 00:19 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:24 / 00:24 | +42min | 17 | 0 | 0 | 10 |
| 15:29 / 00:29 | +37min | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15:34 / 00:34 | +32min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:40 / 00:40 | +26min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:46 / 00:46 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:52 / 00:52 | +14min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:57 / 00:57 | +9min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:02 / 01:02 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 15:27 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LIS (Lisbon) on 2026-06-09 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57 | -9 | 160.142 | 160.160 | 160.127 | 160.160 | 0.0026 | 138 |
| 15:59 | -7 | 160.174 | 160.207 | 160.173 | 160.201 | 0.0014 | 153 |
| 16:00 | -6 | 160.200 | 160.240 | 160.197 | 160.238 | 0.0026 | 131 |
| 16:01 | -5 | 160.231 | 160.264 | 160.230 | 160.234 | 0.0027 | 143 |
| 16:02 | -4 | 160.252 | 160.252 | 159.740 | 159.899 | 0.0103 | 260 |
| 16:04 | -2 | 160.049 | 160.073 | 159.949 | 159.993 | 0.0078 | 189 |
| 16:05 | -1 | 160.001 | 160.059 | 159.991 | 160.038 | 0.0084 | 134 |
| 16:06 | +0 | 160.036 | 160.062 | 160.018 | 160.048 | 0.0059 | 117 |
FISM 自動生成: 2026-06-05T16:07:05+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —