コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 19.4pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-06-03 10:39:19 UTC (19:39 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 19.4pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=159.770 H=159.779 L=159.730 C=159.755
  • その分の ticks/minute: 291

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0239 0.0264 0.0255
spread_max 0.0259 0.0333 0.0290
ticks_per_minute 94.5 509.3 291.0
atr_14 0.0151 0.0138 0.0119
ping_avg (target平均) 5.6858 6.0833 5.2500
ping_max 10.0 10.7 9.0000
packet_loss% (target最大) 0.5952 0.0000 0.0000
network_score 1.2195 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 27.1 49.0 45.0 45.0
info_score 82.2 93.3 100.0 100.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
09:42 / 18:42 +57min 0 0 0 0
09:48 / 18:48 +51min 0 0 0 0
09:53 / 18:53 +46min 7 0 0 17
09:58 / 18:58 +41min 0 0 0 0
10:04 / 19:04 +35min 0 0 0 0
10:09 / 19:09 +30min 7 0 0 0
10:14 / 19:14 +25min 7 0 0 0
10:19 / 19:19 +20min 0 0 0 0
10:25 / 19:25 +14min 0 0 0 0
10:30 / 19:30 +9min 0 0 0 0
10:36 / 19:36 +3min 7 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

時刻 source service severity title
10:08 CloudflareStatus Cloudflare info Cloudflare Storage System Maintenance
10:08 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Error Rates
10:08 AWSStatus AWS info Service disruption: Increased Connectivity Issues and API Er
10:08 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Connectivity Issues and API Error
10:08 AWSStatus AWS minor Service impact: Increased connectivity issues and API Error
10:08 AWSStatus AWS info Service degradation: Increased Error Rates
10:08 AWSStatus AWS info Service impact: Increased Error Rates

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
10:29 -10 159.960 159.961 159.952 159.957 0.0230 82
10:30 -9 159.956 159.960 159.955 159.959 0.0234 59
10:32 -7 159.962 159.970 159.948 159.948 0.0232 72
10:33 -6 159.959 159.959 159.883 159.895 0.0239 207
10:34 -5 159.902 159.911 159.880 159.886 0.0244 427
10:35 -4 159.904 159.905 159.556 159.618 0.0264 526
10:36 -3 159.679 159.697 159.554 159.681 0.0285 575
10:39 +0 159.770 159.779 159.730 159.755 0.0255 291

FISM 自動生成: 2026-06-03T10:40:03+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —