FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 18.5pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-28 17:15:20 UTC (02:15 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 18.5pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=159.232 H=159.293 L=159.218 C=159.279
- その分の ticks/minute: 319
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0022 | 0.0019 | — | 0.0021 |
| spread_max | 0.0029 | 0.0030 | — | 0.0040 |
| ticks_per_minute | 81.9 | 251.7 | — | 319.0 |
| atr_14 | 0.0169 | 0.0142 | — | 0.0144 |
| ping_avg (target平均) | 6.3889 | 8.1667 | — | 8.3333 |
| ping_max | 11.8 | 15.0 | — | 16.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 5.9024 | 15.5 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 23.7 | 47.5 | 40.0 | 40.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 / 01:17 | +58min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:22 / 01:22 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:28 / 01:28 | +47min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:34 / 01:34 | +41min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16:39 / 01:39 | +36min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:44 / 01:44 | +31min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16:50 / 01:50 | +25min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:55 / 01:55 | +20min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 / 02:00 | +15min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:06 / 02:06 | +9min | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17:11 / 02:11 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 16:25 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | YUL (Montréal) on 2026-05-29 |
| 16:51 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | PHX (Phoenix) on 2026-05-29 |
| 17:09 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LAX (Los Angeles) on 2026-05-29 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | -10 | 159.477 | 159.480 | 159.466 | 159.469 | 0.0007 | 113 |
| 17:06 | -9 | 159.471 | 159.479 | 159.468 | 159.469 | 0.0011 | 77 |
| 17:09 | -6 | 159.464 | 159.469 | 159.462 | 159.464 | 0.0006 | 105 |
| 17:10 | -5 | 159.466 | 159.469 | 159.456 | 159.468 | 0.0007 | 103 |
| 17:11 | -4 | 159.461 | 159.480 | 159.459 | 159.479 | 0.0015 | 66 |
| 17:13 | -2 | 159.477 | 159.478 | 159.258 | 159.316 | 0.0019 | 240 |
| 17:14 | -1 | 159.286 | 159.366 | 159.186 | 159.244 | 0.0022 | 449 |
| 17:15 | +0 | 159.232 | 159.293 | 159.218 | 159.279 | 0.0021 | 319 |
FISM 自動生成: 2026-05-28T17:16:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —