FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 17.4pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-27 15:23:21 UTC (00:23 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 17.4pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=159.262 H=159.310 L=159.247 C=159.267
- その分の ticks/minute: 293
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0013 | 0.0020 | — | 0.0020 |
| spread_max | 0.0017 | 0.0033 | — | 0.0020 |
| ticks_per_minute | 48.7 | 271.3 | — | 293.0 |
| atr_14 | 0.0162 | 0.0117 | — | 0.0101 |
| ping_avg (target平均) | 6.4553 | 8.0833 | — | 8.0833 |
| ping_max | 11.9 | 15.3 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 2.9268 | 12.2 | 12.0 | 12.0 |
| info_score | 90.7 | 92.5 | 90.0 | 90.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:27 / 23:27 | +56min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:32 / 23:32 | +51min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:37 / 23:37 | +46min | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 14:42 / 23:42 | +41min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:48 / 23:48 | +35min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14:53 / 23:53 | +30min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:58 / 23:58 | +25min | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15:04 / 00:04 | +19min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:09 / 00:09 | +14min | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 15:14 / 00:14 | +9min | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 15:19 / 00:19 | +4min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | DUS (Düsseldorf) on 2026-05-28 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | EWR (Newark) on 2026-05-27 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | SYD (Sydney) on 2026-05-26 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | OTP (Bucharest) on 2026-05-26 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Scheduled Maintenance for Rulesets Configuration |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | LHR (London) on 2026-05-26 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | OTP (Bucharest) on 2026-05-25 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Slow build start time in Workers Builds |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | info | MIA (Miami) on 2026-05-25 |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | API Errors |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Cloudflare Zero Trust Gateway Issues — FedRAMP High |
| 14:43 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Audit Log Delays |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | -9 | 159.427 | 159.445 | 159.425 | 159.443 | 0.0020 | 55 |
| 15:17 | -6 | 159.445 | 159.447 | 159.441 | 159.441 | 0.0008 | 53 |
| 15:18 | -5 | 159.444 | 159.447 | 159.408 | 159.409 | 0.0012 | 86 |
| 15:19 | -4 | 159.442 | 159.442 | 159.332 | 159.354 | 0.0020 | 321 |
| 15:21 | -2 | 159.410 | 159.418 | 159.350 | 159.368 | 0.0020 | 214 |
| 15:22 | -1 | 159.359 | 159.371 | 159.247 | 159.267 | 0.0020 | 279 |
| 15:23 | +0 | 159.262 | 159.310 | 159.247 | 159.267 | 0.0020 | 293 |
FISM 自動生成: 2026-05-27T15:24:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —