FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 16.8pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-20 18:20:21 UTC (03:20 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 16.8pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=158.755 H=158.755 L=158.706 C=158.714
- その分の ticks/minute: 411
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0236 | 0.0243 | — | 0.0240 |
| spread_max | 0.0262 | 0.0323 | — | 0.0290 |
| ticks_per_minute | 297.0 | 542.0 | — | 411.0 |
| atr_14 | 0.0194 | 0.0117 | — | 0.0119 |
| ping_avg (target平均) | 7.6409 | 8.3750 | — | 8.1667 |
| ping_max | 14.1 | 15.8 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 14.5 | 22.4 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 85.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:22 / 02:22 | +58min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:27 / 02:27 | +53min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:32 / 02:32 | +48min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:37 / 02:37 | +43min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:42 / 02:42 | +38min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17:47 / 02:47 | +33min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:52 / 02:52 | +28min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:57 / 02:57 | +23min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18:03 / 03:03 | +17min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 18:09 / 03:09 | +11min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 / 03:15 | +5min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:20 / 03:20 ⬇ | -0min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Workers subrequests returning 1006 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11 | -9 | 158.918 | 158.923 | 158.909 | 158.909 | 0.0236 | 174 |
| 18:12 | -8 | 158.918 | 158.921 | 158.908 | 158.910 | 0.0236 | 163 |
| 18:13 | -7 | 158.908 | 158.918 | 158.892 | 158.892 | 0.0235 | 162 |
| 18:14 | -6 | 158.892 | 158.894 | 158.882 | 158.891 | 0.0240 | 163 |
| 18:15 | -5 | 158.893 | 158.902 | 158.880 | 158.882 | 0.0238 | 150 |
| 18:16 | -4 | 158.894 | 158.895 | 158.594 | 158.618 | 0.0240 | 534 |
| 18:17 | -3 | 158.632 | 158.654 | 158.594 | 158.608 | 0.0245 | 630 |
| 18:18 | -2 | 158.627 | 158.735 | 158.593 | 158.717 | 0.0244 | 562 |
| 18:19 | -1 | 158.729 | 158.769 | 158.704 | 158.707 | 0.0242 | 442 |
| 18:20 | +0 | 158.755 | 158.755 | 158.706 | 158.714 | 0.0240 | 411 |
FISM 自動生成: 2026-05-20T18:21:03+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —