FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 30.2pip¶

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。
- 発生時刻: 2026-05-20 18:17:21 UTC (03:17 JST)
- 検出 kind:
spike_return5m - 対象:
USDJPY - 指標: 30.2pip (5分終値変動)
- 1分足の中身: O=158.632 H=158.654 L=158.594 C=158.608
- その分の ticks/minute: 630
分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分
1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)¶
| 指標 | 前60min | 直前5min | 直後5min | イベント時 |
|---|---|---|---|---|
| spread_avg | 0.0236 | 0.0238 | — | 0.0245 |
| spread_max | 0.0263 | 0.0270 | — | 0.0390 |
| ticks_per_minute | 324.1 | 252.2 | — | 630.0 |
| atr_14 | 0.0202 | 0.0136 | — | 0.0114 |
| ping_avg (target平均) | 7.4464 | 8.1667 | — | 8.1667 |
| ping_max | 13.7 | 15.0 | — | 15.0 |
| packet_loss% (target最大) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0.0000 |
| network_score | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| market_score | 17.0 | 7.4000 | 25.0 | 25.0 |
| info_score | 83.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min¶
| 時刻 (UTC/JST) | 分差 | USDJPY | boj | fomc_fed | yen_intervention |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 / 02:17 | +60min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:22 / 02:22 | +55min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:27 / 02:27 | +50min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:32 / 02:32 | +45min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:37 / 02:37 | +40min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:42 / 02:42 | +35min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17:47 / 02:47 | +30min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:52 / 02:52 | +25min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 17:57 / 02:57 | +20min | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18:03 / 03:03 | +14min | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 18:09 / 03:09 | +8min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 / 03:15 ⬇ | +2min | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. external_events (クラウド/サービス障害)¶
| 時刻 | source | service | severity | title |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | CloudflareStatus | Cloudflare | minor | Workers subrequests returning 1006 |
4. ±10min の 1分足詳細¶
| 時刻(UTC) | 分差 | open | high | low | close | spread_avg | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | -9 | 158.890 | 158.906 | 158.882 | 158.901 | 0.0236 | 320 |
| 18:09 | -8 | 158.903 | 158.915 | 158.897 | 158.907 | 0.0236 | 324 |
| 18:11 | -6 | 158.918 | 158.923 | 158.909 | 158.909 | 0.0236 | 174 |
| 18:12 | -5 | 158.918 | 158.921 | 158.908 | 158.910 | 0.0236 | 163 |
| 18:13 | -4 | 158.908 | 158.918 | 158.892 | 158.892 | 0.0235 | 162 |
| 18:14 | -3 | 158.892 | 158.894 | 158.882 | 158.891 | 0.0240 | 163 |
| 18:15 | -2 | 158.893 | 158.902 | 158.880 | 158.882 | 0.0238 | 150 |
| 18:16 | -1 | 158.894 | 158.895 | 158.594 | 158.618 | 0.0240 | 534 |
| 18:17 | +0 | 158.632 | 158.654 | 158.594 | 158.608 | 0.0245 | 630 |
FISM 自動生成: 2026-05-20T18:18:04+00:00 / window pre=60min post=30min
— SPONSORED —