コンテンツにスキップ

FISM イベント分析: USDJPY 5分 下落 21.6pip

event chart

⚠️ 本レポートは監視・参考用です。取引推奨ではありません。 スコア・しきい値は経験則ベースで予測根拠は未検証。 観測地点は自宅 1 拠点のみ。

  • 発生時刻: 2026-05-20 17:17:20 UTC (02:17 JST)
  • 検出 kind: spike_return5m
  • 対象: USDJPY
  • 指標: 21.6pip (5分終値変動)
  • 1分足の中身: O=159.070 H=159.078 L=158.868 C=158.945
  • その分の ticks/minute: 637

分析ウィンドウ: 事前 60分 / 事後 30分

1. ウィンドウ集計 (前60min平均 / 直前5min / 直後5min / イベント時)

指標 前60min 直前5min 直後5min イベント時
spread_avg 0.0202 0.0243 0.0242
spread_max 0.0222 0.0277 0.0290
ticks_per_minute 135.3 386.0 637.0
atr_14 0.0225 0.0246 0.0270
ping_avg (target平均) 6.7791 6.2778 8.0000
ping_max 12.6 10.7 14.0
packet_loss% (target最大) 0.0000 0.0000 0.0000
network_score 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
market_score 2.0952 27.3 35.0 35.0
info_score 82.6 100.0 50.0 50.0

2. info_shock (GDELT 1h件数) — 発生 ±60min

時刻 (UTC/JST) 分差 USDJPY boj fomc_fed yen_intervention
16:18 / 01:18 +59min 13 0 0 14
16:24 / 01:24 +53min 0 0 0 0
16:30 / 01:30 +47min 0 0 0 0
16:35 / 01:35 +42min 13 0 0 0
16:40 / 01:40 +37min 13 0 0 0
16:46 / 01:46 +31min 0 0 0 0
16:51 / 01:51 +26min 13 0 0 0
16:56 / 01:56 +21min 13 0 0 14
17:02 / 02:02 +15min 12 0 0 0
17:07 / 02:07 +10min 0 0 0 0
17:12 / 02:12 +5min 13 0 0 0
17:17 / 02:17 ⬇ -0min 0 0 0 0

3. external_events (クラウド/サービス障害)

  • ウィンドウ内に該当イベントなし

4. ±10min の 1分足詳細

時刻(UTC) 分差 open high low close spread_avg tpm
17:08 -9 159.140 159.144 159.140 159.142 0.0240 43
17:09 -8 159.142 159.147 159.140 159.144 0.0238 63
17:10 -7 159.142 159.168 159.142 159.161 0.0241 173
17:11 -6 159.166 159.168 159.154 159.159 0.0243 171
17:12 -5 159.166 159.168 159.142 159.154 0.0251 202
17:15 -2 159.144 159.144 159.081 159.098 0.0237 482
17:16 -1 159.115 159.118 159.060 159.065 0.0240 474
17:17 +0 159.070 159.078 158.868 158.945 0.0242 637

FISM 自動生成: 2026-05-20T17:18:14+00:00 / window pre=60min post=30min

— SPONSORED —